Пэйл Эль
Сбраживаемое > Базовые солода
Описание
Солод группы Пэйл Эль — это душа и характер традиционного британского пивоварения, ставшая золотым стандартом для создания крафтовых шедевров. Проходя более интенсивную сушку по сравнению с пильзнерским типом, это зерно приобретает насыщенный янтарный оттенок (обычно 2.5–3.5 L) и глубокий солодовый профиль. В нем отчетливо слышны благородные ноты поджаренного тоста, бисквита и легкий ореховый нюанс, который придает телу пива необходимую полноту и бархатистость. Для домашнего мастера этот солод служит идеальной основой для элей любого толка — от классических биттеров до дерзких IPA. Благодаря сбалансированному содержанию модифицированного белка и ферментов, он обеспечивает стабильное затирание и формирование стойкой пенной шапки. Доля в засыпи традиционно составляет от 80% до 100%, создавая сложный, но гармоничный фон, на котором хмелевая горечь и эфиры дрожжей раскрываются максимально эффектно. Это выбор тех, кто ценит в пиве выразительность, плотность и аутентичный зерновой вкус.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pale 2-Row | Hudson Valley Malt | США | 1,0 | 8 | 0 |
| Golden Promise Pale Ale Malt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 3,0 | 8 | 0 |
| Floor Malted Maris Otter Malt | Warminster Maltings | Соединенное Королевство | 3,0 | 6 | 0 |
| Full Pint Brewers Malt | Briess | США | 2,0 | 8 | 0 |
| Pale | Haus Malts | США | 2,0 | 8 | 0 |
| Pale Ale | Mecca Grade | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Pale Ale Malt | Niagara Malt | США | 3,0 | 6 | 0 |
| Golden Ale Malt | Viking | Финляндия | 4,0 | 8 | 0 |
| Pale Malt | MaltWerks | США | 2,5 | 11 | 0 |
| Pale Ale Malt | Crossmyloof | Соединенное Королевство | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Ale Malt | Dingemans | Бельгия | 3,0 | 9 | 0 |
| Superior Pale Ale Malt | Canada Malting | Канада | 3,0 | 9 | 0 |
| Swaen Ale | The Swaen | Нидерланды | 4,0 | 9 | 0 |
| Pale Ale | Sugar Creek Malt | США | 3,0 | 4 | 0 |
| Pale Ale Malt | Ireks | Германия | 3,0 | 6 | 0 |
| Ny Pale Malt | 1886 Malt House | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Scots Bere Pale | LINC Malt | США | 4,0 | 8 | 0 |
| Spelt Pale | LINC Malt | США | 4,0 | 6 | 0 |
| Clear Choice Pale Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 3,0 | 8 | 0 |
| Ale Malt | The Swaen | Нидерланды | 4,0 | 12 | 0 |
| Ye Olde Pale Ale | Sugar Creek Malt | США | 4,0 | 10 | 0 |
| New Englander Malt | Canada Malting | Канада | 3,0 | 7 | 0 |
| Malta Pale Ale | Intermalta | Испания | 3,0 | 8 | 0 |
| Maris Otter Extra Pale | Muntons | Соединенное Королевство | 2,0 | 7 | 0 |
| No.19 Floor Malt Maris Otter | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 3,0 | 6 | 0 |
| Extra Pale Ale Malt | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,0 | 10 | 0 |
| Pale 2-Row | Mecca Grade | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Nor’East Pale | Stone Path Malt | США | 3,0 | 11 | 0 |
| Scotts Bere Pale Malt | LINC Malt | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Pale Ale | Soufflet | Россия | 2,5 | 8 | 0 |
| Genie Pale 2-Row | Root Shoot Malting | США | 2,0 | 6 | 0 |
| Pale Ale Malt | Canada Malting | Канада | 2,7 | 6 | 0 |
| Best Pale Ale | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,0 | 11 | 0 |
| Maker's Premium Pale | Maker's Malt | Канада | 2,0 | 8 | 0 |
| Extra Pale Malt | Viking | Финляндия | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Ale | Rahr | США | 4,0 | 10 | 0 |
| Feldblume | Admiral | США | 3,0 | 10 | 0 |
| Two-Row Pale | Prairie Malt | Канада | 2,0 | 6 | 0 |
| 2-Row Pale Malt | MaltEurop | США | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Moon 2-Row | Blacklands | США | 4,0 | 12 | 0 |
| Maris Otter Low Colour Malt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 2,0 | 10 | 0 |
| Golden Promise | Bairds | Соединенное Королевство | 3,0 | 8 | 0 |
| Pale Malt | Riverbend Malt | США | 2,0 | 6 | 0 |
| Stout Malt | Malting Company of Ireland | Ирландия | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Ale Malt | Proximity | США | 4,0 | 10 | 0 |
| Pale Ale Malt | Agrária | Бразилия | 3,0 | 4 | 0 |
| Northwest Pale Ale Malt | Great Western | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Copeland Pale | Skagit Valley Malting | США | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Ale | BA Malt | 4,0 | 5 | 0 | |
| Golden Promise Malt | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,2 | 9 | 0 |
| Lyon Pale | LINC Malt | США | 2,0 | 10 | 0 |
| Purple Egyptian Pale | LINC Malt | США | 4,0 | 9 | 0 |
| Pale Ale Malt 2-Row | Briess | США | 4,0 | 5 | 0 |
| Baronesse English Pale | LINC Malt | США | 4,0 | 5 | 0 |
| Best Ale | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 3,0 | 8 | 0 |
| Ale Malt | Barrett Burston | Австралия | 3,0 | 8 | 0 |
| Pale Ale | Курский солод | Россия | 3,0 | 7 | 0 |
| Pale 2-Row | Avangard | Германия | 2,0 | 11 | 0 |
| Ontario Select Malt | Canada Malting | Канада | 3,0 | 7 | 0 |
| Québécoise Malt | Canada Malting | Канада | 3,0 | 9 | 0 |
| Pearl Pale Ale Malt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 3,0 | 9 | 0 |
| Пэйл Эль | Приволжская мельница | Россия | 2,0 | 7 | 0 |
| Maritime Malt | Canada Malting | Канада | 3,0 | 8 | 0 |
| Maris Otter Pale | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,0 | 8 | 0 |
| Floor Malted Maris Otter Malt | Warminster Maltings | Соединенное Королевство | 3,0 | 9 | 0 |
| Pale 2-Row | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,0 | 10 | 0 |
| Finest Pale Ale Golden Promise | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,0 | 7 | 0 |
| Pale Malt | Gambrinus | Канада | 2,0 | 10 | 0 |
| English Pale Ale Malt | Innomalt | Канада | 4,0 | 8 | 0 |
| Optic | Fawcett | Соединенное Королевство | 2,0 | 7 | 0 |
| Organic Extra Pale Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 2,0 | 10 | 0 |
| Maris Otter Pale Ale Malt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 3,0 | 10 | 0 |
| Lamonta (American Pale) Malt | Mecca Grade | США | 2,8 | 7 | 0 |
| Extra Pale Maris Otter | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 2,0 | 8 | 0 |
| Dutch Pale Ale | The Swaen | Нидерланды | 3,0 | 8 | 0 |
| Lyon English Pale | LINC Malt | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Maris Otter Pale Ale | Bairds | Соединенное Королевство | 3,0 | 7 | 0 |
| Pale Ale Malt | Weyermann | Германия | 3,2 | 9 | 0 |
| Extra Pale Ale Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 2,0 | 9 | 0 |
| Metcalfe Pale Ale | Root Shoot Malting | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Base Camp Extra Pale | Riverbend Malt | США | 2,0 | 7 | 0 |
| Château Pale Ale | Castle Malting | Бельгия | 3,0 | 9 | 0 |
| Pale Planet | Muntons | Соединенное Королевство | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 3,0 | 6 | 0 |
| Chevallier Heritage Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 3,0 | 8 | 0 |
| Pale Ale Malt | Viking | Финляндия | 3,0 | 11 | 0 |
| Pale Ale Malt | Avangard | Германия | 2,0 | 10 | 0 |
| Pale Schooner | Voyager Craft Malt | Австралия | 2,0 | 6 | 0 |
| Pale Ale Malt | Barnowl | Канада | 3,0 | 8 | 0 |
| Pale Ale Malt | Malteurop | США | 6,0 | 8 | 0 |
| Ale Malt | Joe White | Австралия | 3,0 | 9 | 0 |
| Patagonia Pale Ale | Patagonia | Чили | 3,0 | 10 | 0 |
| Pale Ale Malt | Root Shoot Malting | США | 5,0 | 7 | 0 |
| Pale Malt | Barrett Burston | Австралия | 2,0 | 7 | 0 |
| Nor'east Gold | Stone Path Malt | США | 2,0 | 9 | 0 |
| Copeland English Pale | LINC Malt | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Scottish Ale Malt | Bairds | Соединенное Королевство | 2,0 | 6 | 0 |
| Halcyon Pale Ale | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 3,0 | 7 | 0 |
| Parkland Pale | Red shed | Канада | 2,5 | 6 | 0 |
| Pot Still Malt | Canada Malting | Канада | 2,0 | 9 | 0 |
| Maris Otter Keep Flying | Pauls Malt | Соединенное Королевство | 2,0 | 10 | 0 |
| Veloria Schooner | Voyager Craft Malt | Австралия | 4,0 | 8 | 0 |
| Genie Pale Malt | LINC Malt | США | 2,0 | 8 | 0 |
| Pale Ale Malt | Rahr | США | 4,0 | 5 | 0 |
| Keystone Pale | Deer Creek | США | 3,0 | 6 | 0 |
| Maiden Voyage | Admiral | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Pale Malt | Joe White | Австралия | 2,0 | 10 | 0 |
| Finest Pale Ale Maris Otter | Simpsons | Соединенное Королевство | 3,0 | 7 | 0 |
| Pale Malt | Coopers | Австралия | 3,0 | 11 | 0 |
| Pale Malt | Proximity | США | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Ale Malt | Muntons | Соединенное Королевство | 4,0 | 7 | 0 |
| Maris Otter Finest Ale Malt | Bairds | Соединенное Королевство | 3,0 | 7 | 0 |
| Pale Ale Malt 2-Row | Innomalt | Канада | 2,0 | 7 | 0 |
| Maris Otter Malt | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,4 | 8 | 0 |
| Pale Ale | Bairds | Соединенное Королевство | 3,0 | 10 | 0 |
| Extra Pale Malt | Patagonia | Чили | 2,0 | 10 | 0 |
| ESB Pale Malt | Gambrinus | Канада | 3,5 | 11 | 0 |
| Albino Whale - Extra Pale Ale Malt | Pauls Malt | Соединенное Королевство | 2,0 | 11 | 0 |
| Schill Cologne (Kolsch) Malt | Weyermann | Германия | 2,0 | 6 | 0 |
| American Ale Malt | Gladfield | Новая Зеландия | 3,0 | 10 | 0 |
| Finest Maris Otter | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 3,0 | 9 | 0 |
| Premium Pale Malt | Coopers | Австралия | 3,0 | 6 | 0 |
| English Pearl Pale Ale Malt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 3,0 | 8 | 0 |
| Maris Otter Extra Pale | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,0 | 11 | 0 |
| Pale High Color | Great Western | США | 3,0 | 5 | 0 |
| Pearl Malt | Fawcett | Соединенное Королевство | 2,7 | 9 | 0 |
| Heritage | Riverbend Malt | США | 4,0 | 8 | 0 |
| Baronesse Pale | LINC Malt | США | 2,0 | 6 | 0 |
| Low Colour Maris Otter | Simpsons | Соединенное Королевство | 2,0 | 9 | 0 |
| Best Pale Ale | Bestmalz | Германия | 3,0 | 3 | 0 |
| Pale 6-Row Malt | Carolina Malt House | США | 3,0 | 10 | 0 |
| Pale Compass | Voyager Craft Malt | Австралия | 3,0 | 9 | 0 |

