Most common lagers worldwide
Name | Lab | Country | Type |
---|---|---|---|
Даймонд Лагер | Lallemand | Austria | Trockenhefe |
Датский Лагер 2042 | Wyeast | United States | Flüssige Hefen |
Джус А38 | Imperial Yeast | United States | Flüssige Hefen |
Диамант Лагерное Пиво | Danstar | Austria | Trockenhefe |
Лагер 497 | Mauribrew | Australia | Trockenhefe |
ЛалБрю Эссеншиал Лагер | Lallemand | Canada | Trockenhefe |
Осло | Bootleg Biology | United States | Flüssige Hefen |
Пильзенский лагер WLP800 | White Labs | United States | Flüssige Hefen |
Пильзен Лагер 2007 | Wyeast | United States | Flüssige Hefen |
СафБрю LD-20 | Fermentis | Belgium | Trockenhefe |
СафЛагер S-189 | Fermentis | France | Trockenhefe |
Своя кружка L36 | ТМ Своя Кружка | Russian Federation | Trockenhefe |
Старт-2124 | АПК Биотехнологии | Russian Federation | Flüssige Hefen |
L-04 | Drink IT | Russian Federation | Trockenhefe |
Жигулёвское (базовый рецепт) |