Пшеничный солод
Сбраживаемое > Базовые солода
Описание
Пшеничный солод — это воплощение нежности, свежести и канонической пышности пивной пены. Являясь ключевым ингредиентом для создания легендарных вайценов и витбиров, это зерно придает напитку характерную бархатистую текстуру и мягкий, слегка сладковатый вкус с едва уловимой кислинкой. Благодаря высокому содержанию белка, пшеничный солод (обычно 1.5–2.5 L) обеспечивает исключительную стойкость белоснежной шапки и ту самую благородную туманность, которая так ценится в пшеничных сортах. Для домашнего мастера пшеница — это инструмент для придания телу пива полноты и деликатности. Она смягчает резкость хмеля и создает идеальный фон для раскрытия фенольных и эфирных нот дрожжей: от пряной гвоздики до спелого банана. В зависимости от стиля, доля в засыпи может составлять от 5% (для улучшения пенообразования в лагерах) до 50–70% в классическом немецком пшеничном. Работа с этим солодом требует внимания к процессу фильтрации, но вознаграждает пивовара непревзойденной питкостью и освежающим характером готового напитка.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Château Wheat Blanc | Castle Malting | Бельгия | 2,0 | 6 | 0 |
| Wheat Malt | Joe White | Австралия | 2,0 | 7 | 0 |
| Wheat Malt | Dingemans | Бельгия | 2,0 | 9 | 0 |
| Triticale | Haus Malts | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Red Wheat | Malteurop | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Pale Wheat Malt | Weyermann | Германия | 2,2 | 8 | 0 |
| Wheat Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 2,0 | 8 | 0 |
| White Wheat Malt | Rahr | США | 2,5 | 8 | 0 |
| Triticale | Skagit Valley Malting | США | 4,0 | 9 | 0 |
| Cashup White Wheat Pale | LINC Malt | США | 2,0 | 9 | 0 |
| NY Red Winter Wheat | 1886 Malt House | США | 2,0 | 10 | 0 |
| Pale Spelt | Deer Creek | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Whiteswaen Classic | The Swaen | Нидерланды | 2,0 | 7 | 0 |
| Wheat Malt | Malteurop | США | 4,0 | 10 | 0 |
| Wheat Malt | Carolina Malt House | США | 2,0 | 10 | 0 |
| BEST Spelt | Bestmalz | Германия | 2,0 | 8 | 0 |
| White Wheat Malt | Briess | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Triticale | Epiphany Craft Malt | США | 4,0 | 11 | 0 |
| Malted Wheat Flakes | Muntons | Соединенное Королевство | 19,0 | 11 | 0 |
| White Wheat Malt | Canada Malting | Канада | 4,0 | 9 | 0 |
| Appalachian Wheat | Riverbend Malt | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Malta De Trigo (Wheat Malt) | Intermalta | Испания | 2,0 | 9 | 0 |
| BEST Wheat Malt | Bestmalz | Германия | 2,0 | 9 | 0 |
| Mid-Atlantic Wheat | Proximity | США | 3,0 | 12 | 0 |
| Wheat Malt | Gladfield | Новая Зеландия | 2,0 | 8 | 0 |
| Sonora White Wheat Pale | LINC Malt | США | 2,0 | 5 | 0 |
| Floor-Malted Bohemian Wheat | Weyermann | Германия | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Wheat Malt | Sugar Creek Malt | США | 3,0 | 10 | 0 |
| Spelt Malt | Niagara Malt | США | 2,0 | 12 | 0 |
| Wheat Malt | Viking | Финляндия | 3,0 | 12 | 0 |
| Wheat Malt Light | Ireks | Германия | 2,0 | 4 | 0 |
| Wickiup (Hard Red Spring Wheat) | Mecca Grade | США | 3,0 | 8 | 0 |
| BEST Heidelberg Wheat Malt | Bestmalz | Германия | 2,0 | 5 | 0 |
| Wheeler Wheat - Hard Spring Red Wheat | Maker's Malt | Канада | 2,0 | 7 | 0 |
| Triticale Caramel 20 | Skagit Valley Malting | США | 20,0 | 11 | 0 |
| 99 Triticale Pilsner | LINC Malt | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Pale Triticale | Deer Creek | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Wheat Malt | Simpsons | Соединенное Королевство | 3,0 | 6 | 0 |
| Wheat | Avangard | Германия | 2,0 | 9 | 0 |
| Wheat Malt | Canada Malting | Канада | 2,2 | 10 | 0 |
| Red Wheat Malt | Briess | США | 2,0 | 8 | 0 |
| Winter Wheat Janz | Voyager Craft Malt | Австралия | 3,0 | 6 | 0 |
| 99 Triticale Munich | LINC Malt | США | 15,0 | 9 | 0 |
| Crystal Wheat | Proximity | США | 60,0 | 8 | 0 |
| Red Wheat | Rahr | США | 3,0 | 7 | 0 |
| Platinumswaen Spelt | The Swaen | Нидерланды | 4,0 | 8 | 0 |
| 99 Triticale Pale | LINC Malt | США | 5,0 | 7 | 0 |
| Red Wheat Malt (Ble Rouge Malté) | Innomalt | Канада | 2,0 | 9 | 0 |
| Organic White Wheat | Great Western | США | 4,0 | 6 | 0 |
| Wheat Malt | Proximity | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Red Wheat Malt | Rahr | США | 1,8 | 6 | 0 |
| Shaniko (White Winter Wheat) Malt | Mecca Grade | США | 3,1 | 10 | 0 |
| Pale Wheat Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 2,0 | 9 | 0 |
| Soft Red Wheat Malt | Barnowl | Канада | 3,0 | 9 | 0 |
| Flaked Wheat (Harraway's) | Gladfield | Новая Зеландия | 2,0 | 4 | 0 |
| Floor Malted Bohemian Pale Wheat | Weyermann | Чешская Республика | 2,2 | 6 | 0 |
| White Wheat | Great Western | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Triticale | Voyager Craft Malt | Австралия | 3,0 | 8 | 0 |
| Malt De Ble | Soufflet | Россия | 2,4 | 9 | 0 |
| Yolo Gold Wheat | Admiral | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Пшеничный солод | Курский солод | Россия | 3,0 | 6 | 0 |
| Pale Wheat | Deer Creek | США | 4,0 | 7 | 0 |
| Penhold Wheat Malt | Red shed | Канада | 3,0 | 7 | 0 |
| White Wheat | Root Shoot Malting | США | 2,0 | 7 | 0 |
| Wheat Malt | Gambrinus | Канада | 2,0 | 7 | 0 |
| Elwha River Hulless Spelt | LINC Malt | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Wheat Malt | BA Malt | 2,0 | 5 | 0 | |
| Wheat Malt | Barrett Burston | Австралия | 2,0 | 10 | 0 |
| Пшеничный солод | Приволжская мельница | Россия | 2,8 | 11 | 0 |

