Amber / Brown 60L
Fermentables > Kilned & Toasted Malts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Double Honey | Root Shoot Malting | United States | 50,0 | 0 |
| CaraBrown | 55,0 | 0 | ||
| Brown Malt | Muntons | United Kingdom | 57,0 | 0 |
| Aroma 150 MD | Dingemans | Belgium | 57,0 | 0 |
| Supernova Malt | Gladfield | New Zealand | 58,0 | 0 |
| Munich - 60L | 60,0 | 0 | ||
| Baronesse Dark Munich | LINC Malt | United States | 60,0 | 0 |
| Brown Malt | Crisp Malting | United Kingdom | 65,0 | 0 |
| Меланоидиновый солод | Курский солод | Russian Federation | 70,0 | 0 |
| Melanoidin Malt | Weyermann | Germany | 70,0 | 0 |
| Brown | Thomas Fawcett | United Kingdom | 71,0 | 0 |
| Maker's Midnight | Maker's Malt | Canada | 77,0 | 0 |
| Brown Malt | Gladfield | New Zealand | 90,0 | 0 |
| Aroma Malt | Ireks | Germany | 108,0 | 0 |

