Caramel 120L
Fermentables > Caramel & Crystal Malts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Кара250 | Курский солод | Russian Federation | 100,0 | 0 |
| Caramel Extra | Soufflet | Russian Federation | 101,0 | 0 |
| Extra Dark Crystal | Joe White | Australia | 104,0 | 0 |
| Dark Caramel Extra | Soufflet | Russian Federation | 113,0 | 0 |
| Crystal Malt 300 | Viking | Finland | 113,0 | 0 |
| Goldswaen Brown Supreme | The Swaen | Netherlands | 113,0 | 0 |
| DRC Malt | Simpsons | United Kingdom | 113,1 | 0 |
| Спешал W | Weyermann | Germany | 115,0 | 0 |
| Шато Спешал Белджиум | Castle Malting | Belgium | 115,0 | 0 |
| Special B Malt | Dingemans | Belgium | 116,8 | 0 |
| Shell Shocker Crystal Extra Dark 120L | Pauls Malt | United Kingdom | 117,0 | 0 |
| Cara 120 MD | Dingemans | Belgium | 120,0 | 0 |
| Baronesse Crystal 120 | LINC Malt | United States | 120,0 | 0 |
| Caramel 120L Malt | Briess | United States | 120,0 | 0 |
| Кара300 | Курский солод | Russian Federation | 120,0 | 0 |
| Marron Special | Soufflet | Russian Federation | 120,0 | 0 |
| Organic C-120L Malt | Briess | United States | 120,0 | 0 |
| Shepherds Delight Malt | Gladfield | New Zealand | 120,0 | 0 |
| Extra Dark Crystal 120L | United Kingdom | 120,0 | 0 | |
| Caramelo 120 | Maltear | United States | 120,0 | 0 |
| Dark Crystal Malt Ii | Thomas Fawcett | United Kingdom | 120,0 | 0 |
| Crystal 120 | Proximity | United States | 120,0 | 0 |
| Caramelo 120 | BA Malt | 120,0 | 0 | |
| Crystal Extra Dark 120L | Crisp Malting | United Kingdom | 120,0 | 0 |
| Crystal Dark | Simpsons | United Kingdom | 120,0 | 0 |
| Brown | BA Malt | 130,0 | 0 | |
| Best Special X | Bestmalz | Germany | 133,0 | 0 |

