Дрожжи для британских элей group
Ингредиенты > Дрожжи
Описание:
Группа дрожжей для британских элей — это дань уважения старой доброй Англии, воплощение уютной атмосферы деревенских пабов и многовековой традиции верхового брожения. Если американские штаммы стремятся к стерильной нейтральности, то британская группа — это мастер нюансов и характера. Это инструменты для создания классических Биттеров, Майлдов, Стаутов и Портеров, где дрожжи выступают в роли искусного декоратора, подчеркивающего солодовую глубину. Главная черта этой группы — богатый эфирный профиль, в котором деликатно сплетаются ноты спелых косточковых фруктов, легкой цветочности и едва уловимой медовой сладости. В процессе брожения эти дрожжи сохраняют значительную часть тела напитка, обеспечивая ту самую «солодовость» и мягкую текстуру, которая делает британские эли эталоном питкости. Они великолепно работают с карамельными и жжеными солодами, не перебивая их вкус, а создавая сложный, объемный букет, где хмелевая горечь звучит округло и благородно. Для домашнего пивовара работа с британскими штаммами — это истинное удовольствие от наблюдения за процессом. Большинство из них обладают феноменальной флокуляцией: они быстро собираются в плотные хлопья и оседают на дно, оставляя пиво прозрачным даже без длительной выдержки. Это позволяет получить напиток с характерной «английской» прозрачностью и великолепной стойкой пеной. Они предсказуемы, надежны и очень отзывчивы на изменения температуры, позволяя мастеру варьировать интенсивность фруктовых эфиров. Выбор этой группы для планирования рецепта — это выбор в пользу баланса и душевности. Это дрожжи для тех, кто ценит в пиве умеренность, сложность аромата и бархатистое послевкусие. С ними вы создаете не просто эль, а настоящий «жидкий хлеб», который согревает в ненастный вечер и приглашает к неторопливой беседе у камина, сохраняя в каждом бокале дух британского наследия.
Примеры и заменители:
| Название | Производитель | Страна | Тип | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Маурибрю 514 эль | AB Mauri Culture Collection | Австралия | Сухие | 11 | 0 |
| Своя кружка А05 | ТМ Своя Кружка | Россия | Сухие | 12 | 0 |
| Фоур | CrossMyLoof | Соединенное Королевство | Сухие | 9 | 0 |
| Западно-Йоркшир Эль 1469 | Wyeast | США | Жидкие | 10 | 0 |
| Британский Эль M07 | Mangrove Jack | Новая Зеландия | Сухие | 9 | 0 |
| Ноттингем | Lallemand | Канада | Сухие | 5 | 0 |
| Лагерта | WHC lab | Соединенное Королевство | Жидкие | 12 | 0 |
| Гибрид Эль | Gozdawa | Польша | Сухие | 7 | 0 |
| Витбред Эль 1099 | Wyeast | США | Жидкие | 8 | 0 |
| Бритиш эль 001 | BeerVingem | Россия | Жидкие | 7 | 0 |
| ЛалБрю Эль | Lallemand | Канада | Сухие | 10 | 0 |
| Британский Эль 1098 | Wyeast | США | Жидкие | 10 | 0 |
| Бёрлингтон эль WLP095 | White Labs | США | Жидкие | 7 | 0 |
| Реальный Эль | Koenigbeer Brewery | Соединенное Королевство | Сухие | 11 | 0 |
| Брю Эль | CrossMyLoof | Соединенное Королевство | Сухие | 7 | 0 |
| Бёртоновский Эль WLP023 | White Labs | США | Жидкие | 9 | 0 |
| Бёртон Юнион M79 | Mangrove Jack | Новая Зеландия | Сухие | 9 | 0 |
| Старт-011 | АПК Биотехнологии | Россия | Жидкие | 8 | 0 |
| Премиум Голд | Muntons | Соединенное Королевство | Сухие | 6 | 0 |
| Виндзор | Lallemand | Канада | Сухие | 5 | 0 |
| Северо-Западный Британский Эль 003 | BeerVingem | Россия | Сухие | 9 | 0 |
| Бёртон ИПА блэнд 1203 | Wyeast | США | Жидкие | 13 | 0 |
| Риал Эль | CrossMyLoof | Соединенное Королевство | Сухие | 10 | 0 |
| Виндзор Эль | Danstar | Австрия | Сухие | 10 | 0 |
| Стандартные дрожжи | Muntons | Соединенное Королевство | Сухие | 9 | 0 |
| Британский Бедфорд WLP006 | White Labs | США | Жидкие | 8 | 0 |
| СафЭль S-04 | Fermentis | Франция | Сухие | 13 | 0 |
| Реальный Эль | CrossMyLoof | Соединенное Королевство | Сухие | 9 | 0 |
| Лондонский ЭСБ Эль 1968 | Wyeast | США | Жидкие | 12 | 0 |
| Бритиш Эль 04 Витбрэд | Gozdawa | Польша | Сухие | 7 | 0 |
| Гервин Эль GV 12 | Muntons | Соединенное Королевство | Сухие | 8 | 0 |
| Британский Темный Эль M03 | Mangrove Jack | Новая Зеландия | Сухие | 7 | 0 |
| Рингвуд Эль 1187 | Wyeast | США | Жидкие | 10 | 0 |
| Мидланд | CrossMyLoof | Соединенное Королевство | Сухие | 8 | 0 |
| Лондонский Эль 1028 | Wyeast | США | Жидкие | 5 | 0 |
| Британский Эль II 1335 | Wyeast | США | Жидкие | 10 | 0 |
| Вересковая Высота FM-11 | Fermentum Mobile | Польша | Жидкие | 10 | 0 |
| Западно-Йоркширский Эль FM11 | Fermentum Mobile | Польша | Жидкие | 9 | 0 |
| Старые Английские | WHC Labs | Соединенное Королевство | Сухие | 6 | 0 |
| Английский Эль B4 | BullDog | Соединенное Королевство | Сухие | 10 | 0 |
| Лондон ЕСБ | Danstar | Австрия | Сухие | 8 | 0 |
| ХОГ-НОРСК.Северо-Европейский Эль | CrossMyLoof | Соединенное Королевство | Сухие | 10 | 0 |
| Сухой Английский Эль WLP007 | White Labs | США | Жидкие | 9 | 0 |
| Ветер и Ивы FM-10 | Fermentum Mobile | Польша | Жидкие | 8 | 0 |
| Британский эль WLP005 | White Labs | США | Жидкие | 8 | 0 |
| Ноттингемский Эль | Danstar | Австрия | Сухие | 10 | 0 |

