Liquid Extract (Amber)
Fermentables > Extracts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Amber Liquid Malt Extract (LME) | Black Rock | New Zealand | 7,0 | 0 |
| LME Munich | Briess | United States | 8,0 | 0 |
| Liquid Malt Extract - Munich | 8,0 | 0 | ||
| LME Rye | Briess | United States | 9,0 | 0 |
| CBW Rye | Briess | United States | 9,0 | 0 |
| LME Sparkling Amber Liquid | Briess | United States | 10,0 | 0 |
| Crystal Liquid Malt Extract (LME) | Black Rock | New Zealand | 10,0 | 0 |
| Liquid Malt Extract - Amber | 10,0 | 0 | ||
| Amber LME | Muntons | United Kingdom | 10,0 | 0 |

