Венский солод
Сбраживаемое > Базовые солода
Описание
Венский солод — это воплощение элегантности и золотой середины в искусстве домашнего пивоварения. Проходя более деликатную, но глубокую сушку, это зерно обретает характерный янтарный оттенок (обычно 3–4 L), который дарит напитку теплое, мягкое сияние. В его аромате отчетливо проступают ноты свежего бисквита и легкий карамельный подтон, создавая богатый, но не перегруженный солодовый профиль. Это выбор для тех, кто ищет гармонию между чистотой светлого лагера и сложностью темных сортов. Для истинного ценителя венский солод — незаменимый инструмент при создании классических мартовских элей и одноименных венских лагеров. Обладая достаточной ферментативной силой, он способен выступать как самостоятельная база. Доля в засыпи может варьироваться от 10% до 100%, позволяя пивовару гибко настраивать полнотелость и цветность сусла. Это зерно придает пиву бархатистую текстуру и благородную сладость, которая идеально балансирует умеренную хмелевую горечь, превращая каждый глоток в изысканное гастрономическое удовольствие.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | Soufflet | Россия | 4,0 | 5 | 0 |
| Malt Vienna | Les Maltiers | Франция | 5,0 | 8 | 0 |
| Vienna Malt | Barrett Burston | Австралия | 4,0 | 9 | 0 |
| Mild | Muntons | Соединенное Королевство | 3,0 | 10 | 0 |
| Vienna Malt (Two-Row) | Carolina Malt House | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Mild | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 4,0 | 9 | 0 |
| Vienna Malt | Joe White | Австралия | 3,0 | 12 | 0 |
| Patagonia Vienna | Patagonia | Чили | 3,0 | 9 | 0 |
| Vienna | Great Western | США | 3,0 | 7 | 0 |
| Vienna | Barnowl | Канада | 6,0 | 8 | 0 |
| Floor Malted Pale Ale Malt | Leopold Bros. | США | 4,0 | 8 | 0 |
| Vienna | Viking | Финляндия | 4,0 | 8 | 0 |
| Vienna | Ireks | Германия | 3,0 | 7 | 0 |
| Sweet Liberty | Deer Creek | США | 6,0 | 9 | 0 |
| Goldpils Vienna Malt | Briess | США | 3,5 | 9 | 0 |
| Swaen Vienna | The Swaen | Нидерланды | 5,0 | 8 | 0 |
| Vienna | Sugar Creek Malt | США | 5,0 | 10 | 0 |
| Vienna Malt | Agrária | Бразилия | 4,0 | 10 | 0 |
| Vienna Malt | Weyermann | Германия | 3,3 | 8 | 0 |
| Vienna | Niagara Malt | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Genie Vienna | Root Shoot Malting | США | 7,0 | 5 | 0 |
| Baronesse Vienna | LINC Malt | США | 6,0 | 10 | 0 |
| Vienna Schooner | Voyager Craft Malt | Австралия | 6,0 | 9 | 0 |
| Prox Mild | Proximity | США | 6,0 | 7 | 0 |
| Serenade | Troubador Malting | США | 5,0 | 11 | 0 |
| Vienna | Proximity | США | 4,0 | 5 | 0 |
| Nor’East Vienna | Stone Path Malt | Германия | 4,0 | 9 | 0 |
| Pacific Victor | Admiral | США | 6,0 | 10 | 0 |
| Vienna Malt | Franco-Belges | Бельгия | 3,1 | 9 | 0 |
| Vienna | Simpsons | Соединенное Королевство | 4,0 | 8 | 0 |
| Ashburne Mild Malt | Briess | США | 5,3 | 6 | 0 |
| Château Vienna | Castle Malting | Бельгия | 3,0 | 6 | 0 |
| Венский солод | Курский солод | Россия | 4,0 | 5 | 0 |
| Vanora (Vienna-style) Malt | Mecca Grade | США | 5,9 | 11 | 0 |
| Vienna | Riverbend Malt | США | 3,0 | 8 | 0 |
| Vienna Malt | Bairds | Соединенное Королевство | 4,0 | 8 | 0 |
| Vienna Malt | Gladfield | Новая Зеландия | 3,0 | 5 | 0 |
| Vienna Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 3,0 | 7 | 0 |
| Rocky Mountain Malt | Red shed | Канада | 4,0 | 10 | 0 |
| Barke Vienna | Weyermann | Германия | 3,0 | 9 | 0 |
| Vienna | Avangard | Германия | 4,0 | 10 | 0 |
| Венский солод | Приволжская мельница | Россия | 4,0 | 9 | 0 |
| Malta Viena (Vienna Malt) | Intermalta | Испания | 6,0 | 9 | 0 |
| Greenswaen Vienna | The Swaen | Нидерланды | 4,0 | 8 | 0 |
| Best Vienna | Bestmalz | Германия | 4,0 | 8 | 0 |
| Maker’S Vienna 4.5 | Maker's Malt | Канада | 5,0 | 8 | 0 |
| Vienna | BA Malt | 5,0 | 6 | 0 |

