Liquid Extract (Dark)
Fermentables > Extracts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Malt Extract (LME) | Black Rock | New Zealand | 16,0 | 0 |
| LME Porter | Briess | United States | 17,0 | 0 |
| Creamy Brown Liquid Malt Extract (LME) | Black Rock | New Zealand | 19,0 | 0 |
| Bock | Black Rock | New Zealand | 19,0 | 0 |
| Miners Stout LME | Black Rock | New Zealand | 25,0 | 0 |
| LME Traditional Dark | Briess | United States | 30,0 | 0 |
| Liquid Malt Extract - Dark | 30,0 | 0 | ||
| Dark LME | Muntons | United Kingdom | 30,0 | 0 |

