Dry Extract (Light)
Fermentables > Extracts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| DME Pilsen Light | Briess | United States | 2,0 | 0 |
| Dry Malt Extract - Pilsen | 2,0 | 0 | ||
| Extra Light Dry Malt Extract (DME) | Muntons | United States | 3,0 | 0 |
| Spraymalt - Light | Brewferm | Belgium | 3,0 | 0 |
| Dry Malt Extract - Extra Light | 3,0 | 0 | ||
| DME Organic Maltoferm | Briess | United States | 4,0 | 0 |
| DME Golden Light | Briess | United States | 4,0 | 0 |
| Light Dry Malt Extract (DME) | Muntons | United Kingdom | 4,0 | 0 |
| Dry Malt Extract - Light | 4,0 | 0 | ||
| CBW Golden Light | Briess | United States | 4,0 | 0 |
| DME Pale Ale | Briess | United States | 6,0 | 0 |
| DME Goldpils Vienna | Briess | United States | 6,0 | 0 |

