Black Patent (525°L)
Fermentables > Roasted Malts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Roasted Barley | Crisp Malting | United Kingdom | 520,0 | 0 |
| Жженый | Курский солод | Russian Federation | 525,0 | 0 |
| Black | Soufflet | Russian Federation | 525,0 | 0 |
| Mroost 1400 Md (Debittered Black Malt) | Dingemans | Belgium | 525,0 | 0 |
| Black Patent | United Kingdom | 525,0 | 0 | |
| Dehusked Carafa III Malt | Weyermann | Germany | 525,0 | 0 |
| Black Malt | Viking | Finland | 526,0 | 0 |
| Black Malt | Ireks | Germany | 530,0 | 0 |
| Roasted Barley | Thomas Fawcett | United Kingdom | 545,0 | 0 |
| Black Malt | Thomas Fawcett | United Kingdom | 545,0 | 0 |
| Carafa Special Type III | Weyermann | Germany | 550,0 | 0 |

