Солод Шоколадный (350L)
Fermentables > Roasted Malts
Описание
Солод группы Шоколадный (Chocolate) 350 L — это истинная классика темного пивоварения, привносящая в бокал строгость и благородство темного какао. Проходя интенсивную обжарку (около 350 L), зерно полностью преображается, обретая глубокий кофейно-коричневый цвет. Его вкусовой профиль лишен избыточной агрессии, предлагая пивовару изысканный букет из нот горького шоколада, свежеобжаренных кофейных зерен и легкого орехового послевкусием. Это солод для тех, кто ценит в пиве глубину цвета и сложность аромата без резкой «угольной» жжености. Для домашнего мастера шоколадный солод — незаменимый компонент при создании классических английских стаутов, крепких портеров и темных элей. Он не только дарит суслу насыщенный темный оттенок с красивыми рубиновыми искрами на просвет, но и способствует формированию плотной, стойкой пенной шапки кремового цвета. Доля в засыпи обычно составляет от 3% до 10%, что позволяет достичь идеального баланса между жжеными нюансами и солодовой сладостью. Работа с этим солодом требует чувства меры, но вознаграждает пивовара безупречной текстурой и аристократичным финишем готового напитка.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carafa Special Type I | Weyermann | Германия | 350,0 | 9 | 0 |
| Blackswaen Barley | The Swaen | Нидерланды | 400,0 | 9 | 0 |
| Black Pearl | Patagonia | Чили | 340,0 | 6 | 0 |
| Best Chocolate | Bestmalz | Германия | 338,0 | 8 | 0 |
| Chocolate Malt | Proximity | США | 350,0 | 11 | 0 |
| Chocolate Malt | Muntons | Соединенное Королевство | 350,0 | 7 | 0 |
| Chocolate | Ireks | Германия | 340,0 | 8 | 0 |
| Chocolate | Voyager Craft Malt | Австралия | 406,0 | 8 | 0 |
| Blackswaen Black W | The Swaen | Нидерланды | 400,0 | 9 | 0 |
| Blackswaen Chocolate B | The Swaen | Нидерланды | 338,0 | 9 | 0 |
| Blackswaen Chocolate W | The Swaen | Нидерланды | 350,0 | 11 | 0 |
| Light Chocolate Malt | Gladfield | Новая Зеландия | 355,0 | 9 | 0 |
| Dehusked Carafa I Malt | Weyermann | Германия | 350,0 | 8 | 0 |
| Chocolate Malt | Briess | США | 350,0 | 10 | 0 |
| Dark Chocolate | Proximity | США | 400,0 | 12 | 0 |
| Light Roast | Joe White | Австралия | 338,0 | 10 | 0 |
| M Chocolate | BA Malt | 400,0 | 9 | 0 | |
| De-Husked Caraf I | Германия | 340,0 | 10 | 0 | |
| Perla Negra | BSG | США | 340,0 | 7 | 0 |
| Roasted Barley | Barrett Burston | Австралия | 340,0 | 13 | 0 |
| Moonlight Serenade | Troubador Malting | США | 350,0 | 11 | 0 |
| Roasted Barley | Viking | Финляндия | 340,0 | 10 | 0 |
| Mroost 900 Md Chocolate Malt | Dingemans | Бельгия | 340,0 | 12 | 0 |
| Organic Chocolate Malt | Briess | США | 350,0 | 13 | 0 |
| Chocolat | Soufflet | Россия | 375,0 | 10 | 0 |
| Шоколадный солод | Приволжская мельница | Россия | 338,0 | 12 | 0 |
| Шоколадный 900 | Курский солод | Россия | 350,0 | 9 | 0 |

