Солод Пэйл Чоколат (200L)
Fermentables > Roasted Malts
Описание
Солод группы Пэйл Чоколат (Pale Chocolate) 200 L — это истинная элегантность в мире темных солодов, созданная для тех, кто ищет глубину без излишней агрессии. Проходя деликатную обжарку (около 200 L), это зерно обретает благородный каштановый оттенок, наполняя сусло мягким внутренним светом. Его вкусовой профиль — это изысканная симфония молочного шоколада, свежеобжаренного кофе и легких ореховых нюансов. Это выбор для пивовара, стремящегося придать напитку сложный десертный характер, сохраняя при этом его питкость и мягкость. Для домашнего мастера Pale Chocolate 200 L — незаменимый инструмент при создании классических портеров, коричневых элей и мягких стаутов. В отличие от более темных собратьев, он лишен резкой жжености и терпкой горечи, что позволяет использовать его для тонкой настройки цвета и вкуса. Доля в засыпи обычно составляет от 2% до 10%, обеспечивая напитку великолепную стойкость кремовой пены и бархатистую текстуру. Работа с этим солодом превращает процесс варки в создание кондитерского шедевра, где каждый глоток раскрывается нежностью какао и теплом жареного зерна.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Malt | Simpsons | Соединенное Королевство | 188,0 | 12 | 0 |
| Coffee Malt | Simpsons | Соединенное Королевство | 200,0 | 10 | 0 |
| Caromatic 180 | 1886 Malt House | США | 180,0 | 13 | 0 |
| Crystal Extra Dark | Simpsons | Соединенное Королевство | 179,0 | 11 | 0 |
| Blackswaen Black | The Swaen | Нидерланды | 125,0 | 10 | 0 |
| Chocolate Malt | Joe White | Австралия | 244,0 | 11 | 0 |
| Chocolate Malt | Red shed | Канада | 222,0 | 13 | 0 |
| Light Chocolate Malt | Red shed | Канада | 111,0 | 10 | 0 |
| Château Cafe | Castle Malting | Бельгия | 177,0 | 14 | 0 |
| Blackswaen Coffee Light W | The Swaen | Нидерланды | 150,0 | 13 | 0 |
| Blackswaen Coffee Malt | The Swaen | Нидерланды | 225,0 | 11 | 0 |
| Caramel 600 (225L) | Viking | Финляндия | 225,0 | 14 | 0 |
| Chocolate Light | Viking | Финляндия | 150,0 | 11 | 0 |
| Extra Special Malt | Briess | США | 130,0 | 9 | 0 |
| Kiln Coffee | Franco-Belges | Бельгия | 150,0 | 10 | 0 |
| Light Chocolate Reliable Lighthouse Light | Pauls Malt | Соединенное Королевство | 190,0 | 12 | 0 |
| Pale Chocolate | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 220,0 | 9 | 0 |
| Coffee Malt | Соединенное Королевство | 150,0 | 12 | 0 | |
| Chocolate Malt | Barrett Burston | Австралия | 169,0 | 13 | 0 |
| Low Colour Chocolate | Warminster Maltings | Соединенное Королевство | 177,0 | 11 | 0 |
| Pale Chocolate Malt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 230,0 | 14 | 0 |
| Pale Chocolate | Bairds | Соединенное Королевство | 207,0 | 11 | 0 |
| Roasted Barley Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 192,0 | 14 | 0 |
| Smooth Chocolate Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 148,0 | 12 | 0 |
| Pale Chocolate Malt | Fawcett | Соединенное Королевство | 188,1 | 13 | 0 |
| Cafe | Soufflet | Россия | 200,0 | 13 | 0 |

