Солод Карамельный 80L
Fermentables > Caramel & Crystal Malts
Описание
Солод группы Caramel 80 L — это погружение в мир глубоких, темно-янтарных и рубиновых оттенков, которые придают пиву вид драгоценного напитка с многолетней историей. При такой интенсивности карамелизации (около 80 L) зерно обретает мощный, концентрированный профиль: здесь отчетливо звучат ноты жженого сахара, сочного изюма, чернослива и легкий намек на поджаренную хлебную корку. Это солод для истинных ценителей плотных, согревающих сортов, где вкус должен быть таким же глубоким, как и цвет. Для домашнего мастера Caramel 80 L — это ключ к созданию выдающихся портеров, крепких шотландских элей и классических коричневых элей. Он придает телу напитка монументальную полноту и оставляет долгое, обволакивающее послевкусие с легкой горчинкой карамелизованного сахара. Доля в засыпи обычно составляет от 3% до 12%, что позволяет надежно закрепить пеностойкость и создать сложный фон для хмелевых или эфирных нюансов. Это выбор тех, кто не боится смелых экспериментов и стремится к созданию пива с богатым, «темным» характером.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Crystal Malt | Fawcett | Соединенное Королевство | 85,0 | 10 | 0 |
| Caramel 80L Malt | Briess | США | 80,0 | 11 | 0 |
| Caramel 90L Malt | Briess | США | 90,0 | 11 | 0 |
| Kilned Caramel 80L | Rahr | США | 80,0 | 11 | 0 |
| Crystal 77L Malt | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 77,0 | 10 | 0 |
| Dark Crystal Malt | Gladfield | Новая Зеландия | 96,0 | 12 | 0 |
| Caramel Munich 80 | Franco-Belges | Бельгия | 80,0 | 12 | 0 |
| Crystal 100 | Root Shoot Malting | США | 100,0 | 11 | 0 |
| Cara Plus 150 | Viking | Финляндия | 76,0 | 11 | 0 |
| Dark Crystal Malt | Joe White | Австралия | 85,0 | 14 | 0 |
| Greenwich Crystal Malt | Bairds | Соединенное Королевство | 75,0 | 10 | 0 |
| Cara Plus 200 | Viking | Финляндия | 76,0 | 12 | 0 |
| Crystal 75L | Great Western | США | 75,0 | 12 | 0 |
| Cara Plus 250 | Viking | Финляндия | 94,0 | 11 | 0 |
| Caramel 150 | Viking | Финляндия | 76,0 | 8 | 0 |
| Caramel 200 Malt | Viking | Финляндия | 75,0 | 7 | 0 |
| Château Cafe Light | Castle Malting | Бельгия | 90,0 | 12 | 0 |
| Cara 200 MD | Dingemans | Бельгия | 75,0 | 13 | 0 |
| Crystal 80 | Proximity | США | 80,0 | 9 | 0 |
| Goldswaen Brown | The Swaen | Нидерланды | 83,0 | 11 | 0 |
| Chateau Cara Terra | Castle Malting | Бельгия | 75,0 | 12 | 0 |
| Deep Diver (Dark Crystal C80) | Pauls Malt | Соединенное Королевство | 85,0 | 10 | 0 |
| CaraBohemian | Германия | 75,0 | 10 | 0 | |
| Crystal Malt 250 | Viking | Финляндия | 94,0 | 11 | 0 |
| Medium Caramel / Crystal 80L | Bairds | Соединенное Королевство | 80,0 | 8 | 0 |
| Medium Crystal | Bairds | Соединенное Королевство | 75,0 | 12 | 0 |
| Dark Crystal 80L | Соединенное Королевство | 80,0 | 12 | 0 | |
| Dark Crystal Malt | Barrett Burston | Австралия | 80,0 | 11 | 0 |
| C90 | Origin Malt | США | 90,0 | 11 | 0 |
| Caramel 90L | Patagonia | Чили | 90,0 | 11 | 0 |
| Marron | Soufflet | Россия | 90,0 | 10 | 0 |
| Кара200 | Курский солод | Россия | 80,0 | 10 | 0 |

