Солод Карамельный 60L
Fermentables > Caramel & Crystal Malts
Описание
Солод группы Caramel 60 L — это переход к глубоким, насыщенным медным и красноватым оттенкам, которые дарят пиву облик благородного старого золота. Процесс интенсивной карамелизации при 60 L рождает сложный вкусовой профиль, где доминируют ноты темной карамели, поджаренных орехов и изысканные сухофрукты. Это зерно наполнено энергией огня, превращающей сахара в нектар с ощутимой полнотелостью и бархатистым характером. Для домашнего пивовара Caramel 60 L — это классический выбор для создания выразительных ирландских красных элей, крепких портеров и североамериканских амбер-элей. Он не просто подкрашивает сусло, а формирует его хребет, обеспечивая великолепную пеностойкость и балансируя высокую хмелевую горечь своей остаточной сладостью. Доля в засыпи традиционно составляет от 5% до 15%, что позволяет достичь идеальной прозрачности и глубины вкуса. Работа с этим солодом требует понимания баланса, но результат всегда вознаграждает мастера богатым, согревающим солодовым послевкусием.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Munich 60 | Franco-Belges | Бельгия | 60,0 | 11 | 0 |
| Carabrown Malt | Briess | США | 55,0 | 9 | 0 |
| Kilnsmith | Admiral | США | 70,0 | 7 | 0 |
| Caramel 60L Malt | Briess | США | 60,0 | 8 | 0 |
| Best Caramel Munich III | Bestmalz | Германия | 63,0 | 9 | 0 |
| Baroness Crystal 60L | LINC Malt | США | 60,0 | 9 | 0 |
| CaraMunich Type 3 | Weyermann | Германия | 59,5 | 12 | 0 |
| Malta Cristal (Crystal Malt) | Intermalta | Испания | 57,0 | 8 | 0 |
| Crystal 60L | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 60,0 | 7 | 0 |
| Crystal Malt 150 | Bairds | Соединенное Королевство | 57,0 | 10 | 0 |
| CaraMunich 60 | Proximity | США | 60,0 | 8 | 0 |
| Crystal 60 | Great Western | США | 60,0 | 9 | 0 |
| Crystal Malt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 61,0 | 11 | 0 |
| Caramel Munich 60L | Briess | США | 60,0 | 10 | 0 |
| Crystal 60 | Muntons | Соединенное Королевство | 55,0 | 10 | 0 |
| Crystal Medium | Simpsons | Соединенное Королевство | 65,0 | 10 | 0 |
| Caramel Aromatic 180Ebc (68L) | Viking | Финляндия | 68,0 | 6 | 0 |
| Crystal 60 | Proximity | США | 60,0 | 9 | 0 |
| Crystal Malt II | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 65,0 | 6 | 0 |
| Medium Crystal Malt | Gladfield | Новая Зеландия | 56,0 | 8 | 0 |
| Encore 50L | Troubador Malting | США | 55,0 | 10 | 0 |
| Caramel 55L | Patagonia | Чили | 55,0 | 8 | 0 |
| Crystal 55L | 55,0 | 10 | 0 | ||
| Goldswaen Munich Dark | The Swaen | Нидерланды | 55,0 | 6 | 0 |
| Crystal Malt | Medium Crystal Malt | Новая Зеландия | 56,0 | 6 | 0 |
| Cara Plus 150 | 57,0 | 10 | 0 | ||
| CaraMunich III | Германия | 57,0 | 11 | 0 | |
| C60 | Origin Malt | США | 60,0 | 9 | 0 |
| Caramel 60 | Maker's Malt | Канада | 60,0 | 9 | 0 |
| Caramelo 60 | BA Malt | 60,0 | 9 | 0 | |
| Caramelo 60 | Maltear | США | 60,0 | 8 | 0 |
| Château Crystal | Castle Malting | Бельгия | 61,0 | 5 | 0 |
| Medium Crystal | Joe White | Австралия | 57,0 | 6 | 0 |
| Heritage Crystal | Simpsons | Соединенное Королевство | 66,0 | 12 | 0 |
| Mark 5 (Med Crystal) | Pauls Malt | Соединенное Королевство | 64,0 | 11 | 0 |
| Organic C-60L Malt | Briess | США | 60,0 | 5 | 0 |
| Caramel Munich | Soufflet | Россия | 64,0 | 8 | 0 |
| Dark Caramel Ambre | Soufflet | Россия | 50,0 | 9 | 0 |
| Карамельный солод | Приволжская мельница | Россия | 56,0 | 7 | 0 |
| Кара150 | Курский солод | Россия | 58,0 | 9 | 0 |

