Солод Карамельный 40L
Fermentables > Caramel & Crystal Malts
Описание
Солод группы Caramel 40 L — это золотой стандарт в палитре карамельных солодов, приносящий в бокал насыщенное медное сияние и глубокий аромат. Благодаря более интенсивному процессу карамелизации, это зерно (около 40 L) наполняет сусло ярко выраженными нотами сладкого ириса, сливочной карамели и легкими оттенками поджаренного хлеба. Это выбор тех, кто стремится создать пиво с сильным характером, обладающее бархатистой текстурой и притягательным внешним видом. Для домашнего пивовара Caramel 40 L — незаменимый инструмент при варке американских амбер-элей, крепких портеров и классических британских биттеров. Он не только обогащает вкусовой профиль, но и значительно улучшает пеностойкость, создавая плотную, кремовую шапку. Доля в засыпи обычно варьируется от 5% до 15%, позволяя эффективно сбалансировать высокую хмелевую горечь и придать телу напитка необходимую полноту и сладость. Работа с этим солодом гарантирует достижение того самого классического карамельного профиля, который так ценится любителями традиционного крафта.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilned Caramel 47L | Rahr | США | 47,0 | 10 | 0 |
| Medium Crystal Malt | Fawcett | Соединенное Королевство | 45,0 | 13 | 0 |
| Caramel 40L Malt | Briess | США | 40,0 | 8 | 0 |
| Best Caramel Munich Ii | Bestmalz | Германия | 46,0 | 15 | 0 |
| CaraMunich Type 2 | Weyermann | Германия | 45,0 | 14 | 0 |
| Caramel 40 | 1886 Malt House | США | 40,0 | 11 | 0 |
| Château Arome | Castle Malting | Бельгия | 40,0 | 11 | 0 |
| Caramel Steam | Great Western | США | 40,0 | 12 | 0 |
| Baronnesse C40 | LINC Malt | США | 43,0 | 12 | 0 |
| Crystal Extra Light Ebc100 | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 38,0 | 10 | 0 |
| Crystal Light 45L | Crisp Malting | Соединенное Королевство | 45,0 | 11 | 0 |
| Crystal 40 Malt | Great Western | США | 40,0 | 12 | 0 |
| Crystal Light Malt | Simpsons | Соединенное Королевство | 42,0 | 14 | 0 |
| Crystal Malt I | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 45,0 | 9 | 0 |
| Caramel 100 | Viking | Финляндия | 51,0 | 14 | 0 |
| Crystal 40 | Proximity | США | 40,0 | 14 | 0 |
| Malta Melano Caramelo | Intermalta | Испания | 42,0 | 12 | 0 |
| Crystal T50 | Simpsons | Соединенное Королевство | 50,0 | 13 | 0 |
| Château Cara Gold | Castle Malting | Бельгия | 45,0 | 14 | 0 |
| Goldswaen Classic | The Swaen | Нидерланды | 45,0 | 11 | 0 |
| Cara Plus 100 | 38,0 | 13 | 0 | ||
| Crystal Malt 100 | 38,0 | 11 | 0 | ||
| CaraMunich I | Германия | 39,0 | 12 | 0 | |
| C40 | Origin Malt | США | 40,0 | 9 | 0 |
| Cara 45L | Бельгия | 42,0 | 11 | 0 | |
| Crystal 45L | Соединенное Королевство | 45,0 | 12 | 0 | |
| CaraMunich II | Германия | 46,0 | 10 | 0 | |
| Light Crystal Malt | Joe White | Австралия | 46,0 | 12 | 0 |
| CaraMunich | 50,0 | 11 | 0 | ||
| Crystal 50L | 50,0 | 9 | 0 | ||
| Light Crystal Malt Lucky Squid | Pauls Malt | Соединенное Королевство | 46,0 | 8 | 0 |
| Light Crystal | Simpsons | Соединенное Королевство | 39,0 | 11 | 0 |
| Voodoo Schooner | Voyager Craft Malt | Австралия | 43,0 | 10 | 0 |
| Dark Caramel Vienne | Soufflet | Россия | 38,0 | 13 | 0 |
| Кара100 | Курский солод | Россия | 40,0 | 12 | 0 |

