Солод Карастан 30L
Fermentables > Caramel & Crystal Malts
Описание
Солод группы Карастан (Carastan) 30 L — это истинная жемчужина в арсенале мастера, создающая неповторимый мост между светлыми карамельными и насыщенными кристальными солодами. Обладая благородным медным оттенком (около 30 L), это зерно дарит суслу глубокое внутреннее свечение и сложный ароматический букет. В его вкусе отчетливо звучат ноты нежного ириса, сливочной помадки и легкий намек на поджаренный фундук, создавая атмосферу изысканного кондитерского искусства в каждом глотке. Для домашнего пивовара Carastan 30 L — это идеальный выбор для создания британских элей, янтарных лагеров и классических пале-элей. Он придает напитку ощутимую полнотелость и бархатистость, не перегружая его избыточной сладостью. Доля в засыпи традиционно составляет от 5% до 15%, что позволяет закрепить превосходную стойкость пены и добиться исключительного баланса между солодовой мягкостью и хмелевым характером. Работа с этим солодом превращает обычный рецепт в авторское произведение с богатой текстурой и долгим, приятным послевкусием.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilned Caramel 30L | Rahr | США | 30,0 | 16 | 0 |
| CaraAmber | Weyermann | Германия | 27,0 | 12 | 0 |
| Carastan Malt | Bairds | Соединенное Королевство | 35,0 | 12 | 0 |
| Best Caramel Amber | Bestmalz | Германия | 25,0 | 12 | 0 |
| CaraMunich Type 1 | Weyermann | Германия | 36,0 | 14 | 0 |
| Best Caramel Munich I | Bestmalz | Германия | 35,0 | 12 | 0 |
| Cara Ruby | Root Shoot Malting | США | 27,0 | 13 | 0 |
| Caramel Malt 30L | Briess | США | 30,0 | 13 | 0 |
| Amber | Voyager Craft Malt | Австралия | 25,0 | 16 | 0 |
| Caramalt | Thomas Fawcett | Соединенное Королевство | 32,0 | 14 | 0 |
| English Carastan Malt | Bairds | Соединенное Королевство | 35,0 | 12 | 0 |
| Opal 44 (Caramelized, Toffee) Malt | Mecca Grade | США | 30,0 | 13 | 0 |
| Carapils Copper | Briess | США | 30,0 | 14 | 0 |
| Blackswaen Honey Biscuit | The Swaen | Нидерланды | 30,0 | 14 | 0 |
| Crystal 30 | Proximity | США | 30,0 | 15 | 0 |
| Pale 2-Row - Toasted | США | 30,0 | 13 | 0 | |
| Light Crystal Malt | Gladfield | Новая Зеландия | 32,0 | 13 | 0 |
| Crystal Teak | Ireks | Германия | 35,0 | 11 | 0 |
| CaraMunich | The Swaen | Нидерланды | 35,0 | 14 | 0 |
| Goldswaen Amber | The Swaen | Нидерланды | 27,0 | 12 | 0 |
| Cara 45 Malt | Dingemans | Бельгия | 35,3 | 12 | 0 |
| Dark Caramel Malt | Avangard | Германия | 28,0 | 14 | 0 |
| Caramelo 30 | BA Malt | 30,0 | 12 | 0 | |
| Carastan (30/37) | 34,0 | 13 | 0 | ||
| Cookie Malt | Viking | Финляндия | 25,0 | 15 | 0 |
| Goldswaen Munich Light | The Swaen | Нидерланды | 30,0 | 14 | 0 |
| Caramel Vienne | Soufflet | Россия | 26,0 | 13 | 0 |

