Безглютеновый солод
Сбраживаемое > Базовые солода
Описание
Безглютеновый (Gluten-free) солод — это инновационный ответ традициям, открывающий двери в мир домашнего пивоварения для тех, кто ценит здоровье без компромиссов во вкусе. Изготовленный из альтернативных злаков, таких как просо, сорго, гречиха или рис (обычно 2–5 L), этот солод обладает уникальным, мягким профилем с деликатными нотами орехов, свежего сена и легкой зерновой сладостью. Он дарит напитку искристую прозрачность и легкость, создавая освежающий характер, который невозможно спутать ни с чем другим. Для домашнего мастера использование безглютенового зерна — это искусство адаптации и поиск новых вкусовых горизонтов. Оно служит идеальной базой для создания диетических элей и лагеров, сохраняя при этом классическую структуру и игривость карбонизации. Доля в засыпи может составлять от 10% для придания специфических вкусовых акцентов традиционным сортам до 100% в специализированных безглютеновых рецептах. Работа с этим солодом требует особого подхода к температурным паузам, но вознаграждает пивовара чистым, легким телом напитка и благодарностью тех, для кого обычное пиво было недоступно.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет,°L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pale Rice Malt | Eckert Malting | США | 1,0 | 14 | 0 |
| Buckwheat Malt | Grouse Malt House | США | 2,0 | 9 | 0 |
| Pale Millet Malt | Grouse Malt House | США | 2,0 | 12 | 0 |
| Caramillet Malt | Grouse Malt House | США | 3,0 | 9 | 0 |
| Crystal Millet Malt | Grouse Malt House | США | 3,0 | 12 | 0 |
| Munich Millet Malt | Grouse Malt House | США | 3,0 | 10 | 0 |
| Vienna Millet Malt | Grouse Malt House | США | 3,0 | 10 | 0 |
| Biscuit Rice Malt | Eckert Malting | США | 5,0 | 16 | 0 |
| Goldfinch Millet Malt | Grouse Malt House | США | 5,0 | 7 | 0 |
| Roasted Goldfinch Millet Malt | Grouse Malt House | США | 5,0 | 13 | 0 |
| Light Roasted Millet Malt - Gluten Free | США | 7,0 | 11 | 0 | |
| Munich Millet Malt - Gluten Free | США | 7,0 | 12 | 0 | |
| Crystal 10L Millet Malt - Gluten Free | США | 10,0 | 11 | 0 | |
| American Roasted Millet Malt | Grouse Malt House | США | 16,0 | 12 | 0 |
| Crystal Rice Malt | Eckert Malting | США | 16,0 | 11 | 0 |
| Red Wing Amber Millet Malt | Grouse Malt House | США | 22,0 | 7 | 0 |
| Roasted Caramillet Malt | Grouse Malt House | США | 25,0 | 9 | 0 |
| Crystal 30L Millet Malt - Gluten Free | США | 30,0 | 12 | 0 | |
| French Roast | Grouse Malt House | США | 30,0 | 11 | 0 |
| Medium Roasted Millet Malt - Gluten Free | США | 36,0 | 9 | 0 | |
| Organic Roasted Buckwheat Malt | Grouse Malt House | США | 42,0 | 14 | 0 |
| Chocolate Roasted Millet Malt | Grouse Malt House | США | 140,0 | 11 | 0 |
| Dark Roasted Millet Malt - Gluten Free | США | 300,0 | 12 | 0 | |
| Dark Millet Malt | Grouse Malt House | США | 325,0 | 11 | 0 |

