Smoked Malt
Сбраживаемое > Базовые солода
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Peated Malt | Simpsons | United Kingdom | 1,5 | 0 |
| Oak Smoked Wheat Malt | Weyermann | Germany | 2,0 | 0 |
| Peat Smoked (Heavy) | Gladfield | New Zealand | 2,0 | 0 |
| Manuka Smoked Malt | Gladfield | New Zealand | 2,0 | 0 |
| Smoked Wheat | Viking | Finland | 3,0 | 0 |
| Platinumswaen Smoke | The Swaen | Netherlands | 3,0 | 0 |
| Best Smoked | Bestmalz | Germany | 3,0 | 0 |
| Best Peated | Bestmalz | Germany | 3,0 | 0 |
| Gleneagles Premium Peated Malt | Crisp Malting | United Kingdom | 3,0 | 0 |
| Beech Smoked Barley | Weyermann | Germany | 3,0 | 0 |
| Smoked Malt | Weyermann | Germany | 3,2 | 0 |
| Oak Smoked Wheat | Viking | Finland | 4,0 | 0 |
| Oak-Smoked Pale Wheat Malt | Weyermann | Germany | 5,0 | 0 |
| Mesquite Smoked Malt | Briess | United States | 5,0 | 0 |
| Cherrywood Smoked Malt | Briess | United States | 5,0 | 0 |
| Cherry Wood Smoked Malt | Briess | United States | 5,0 | 0 |
| Apple Wood Smoked Malt | Briess | United States | 6,0 | 0 |

