28
Рейтинг:
Редактирование доступно Автору и Модераторам
Боярское
сварено Барабинская ПивоварняNone
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Алк | 4.0 |
| Дрожжи | Лагер |
| Группа стилей | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕР |
| Стиль | Международный Светлый Лагер |
| НП | 12.0 |
| IBU | ??? |
| Фильтрация | ??? |
| Пастеризация | Нет - Непастеризованное |
| Цвет(SRM) | Желтый (3-4) |
| Штрихкоды |
|
| Сварено | Барабинская Пивоварня |
| Страна | Russian Federation |
| Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 |

