Чистый (Бакунин Non-Alcoholic NEIPA)
85 Опубликовано| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пивоварня | Бакунин |
| Страна | Россия |
| Алк | 0.5 |
| Дрожжи | ??? |
| Группа стилей | ПРОЧЕЕ |
| Стиль | Слабо (Без) Алкогольное |
| НП | 7.0 |
| IBU | 10 |
| Фильтрация | Нет - Нефильтрованное |
| Пастеризация | Нет - Непастеризованное |
| Цвет(SRM) | Желтый (3-4) |
| Штрихкоды |
|
| Создано | 18 сентября 2025 г. 19:45 |
| Статус записи | Опубликован |
| Описание обновлено | 9 мая 2026 г. 21:19 |
| Редактирование доступно Автору и Модераторам | |
Комментарии (0)Пожалуйста, войдите, чтобы оставить комментарий. |
|
