32
Рейтинг:
Редактирование доступно Автору и Модераторам
Чистый (Бакунин Non-Alcoholic NEIPA)
сварено Бакунинaka Alcofree #3
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Алк | 0.5 |
| Дрожжи | ??? |
| Группа стилей | ПРОЧЕЕ |
| Стиль | Слабо (Без) Алкогольное |
| НП | 7.0 |
| IBU | 10 |
| Фильтрация | Нет - Нефильтрованное |
| Пастеризация | Нет - Непастеризованное |
| Цвет(SRM) | Желтый (3-4) |
| Штрихкоды |
|
| Сварено | Бакунин |
| Страна | Russian Federation |
| Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 |

